Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL, S.A. | ![]() |
Santo Tirso | Indústrias transformadoras |
| METALÚRGICA PROGRESSO DE VALE DE CAMBRA, S.A. | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| VIMAPONTO - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICA, S.A. | ![]() |
Guimarães | Comércio |
| NEWGER - FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS PARA A CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÕES, LDA | ![]() |
Torres Vedras | Indústrias transformadoras |
| TURBO-NOR - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO INDUSTRIAL E TERMODINÂMICOS, LDA | ![]() |
Vagos | Indústrias transformadoras |
| PROHS - EQUIPAMENTO HOSPITALAR E SERVIÇOS ASSOCIADOS, S.A. | ![]() |
Maia | Indústrias transformadoras |
| TAKE THE WIND, S.A. | ![]() |
Coimbra | Informação e Comunicação |
| KRISTALTEK CNC PRECISION, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| PENTALINE - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA | ![]() |
Vale de Cambra | Indústrias transformadoras |
| ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES - ACTIVIDADES AEROESPACIAIS, S.A. | ![]() |
Coimbra | Consultoria e actividades científicas |
Pág. 69 de 108
