Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS, S.A. | ![]() |
Barcelos | Indústrias transformadoras |
| EUROGALVA, S.A. | ![]() |
Amarante | Indústrias transformadoras |
| FORMA 3D - PLÁSTICOS E MONTAGENS, LDA | ![]() |
Vila Nova de Famalicão | Indústrias transformadoras |
| DIGITAL DEVOTION, LDA | ![]() |
Vila do Conde | Indústrias transformadoras |
| CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO À INDÚSTRIA METALOMECÂNICA | ![]() |
Porto | Consultoria e actividades científicas |
| COLQUÍMICA - INDÚSTRIA NACIONAL DE COLAS, S.A. | ![]() |
Valongo | Indústrias transformadoras |
| CANDIGRÉS - CERÂMICA DE GRÊS DA CANDIEIRA, LDA | ![]() |
Anadia | Indústrias transformadoras |
| DIAMOND SERVICE PORTUGUESA - FERRAMENTAS DIAMANTADAS, LDA | ![]() |
Vila Viçosa | Indústrias transformadoras |
| ARTEBEL - ARTEFACTOS DE BETÃO, S.A. | ![]() |
Pombal | Indústrias transformadoras |
| ENERGIE EST, LDA | ![]() |
Póvoa de Varzim | Indústrias transformadoras |
Pág. 8 de 108

