Estatuto Inovadora'24 - 4ª edição
| Empresa | Dimensão | Concelho | Sector |
|---|---|---|---|
| ENERGEST - ENGENHARIA E SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. | ![]() |
Maia | Construção |
| AREAL - MÉDIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, LDA | ![]() |
Braga | Informação e Comunicação |
| TABOR - ORGANIZAÇÃO CICLISTA DA BORRALHA, LDA | ![]() |
Águeda | Indústrias transformadoras |
| HYDRA IT - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, LDA | ![]() |
Braga | Comércio |
| TECNICOLA - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ADESIVOS, S.A. | ![]() |
Vila Nova de Gaia | Indústrias transformadoras |
| MOURA, SILVA & FILHOS, S.A. | ![]() |
Póvoa de Lanhoso | Indústrias transformadoras |
| ABMN.PT - BUSINESS SOLUTIONS, S.A. | ![]() |
Amares | Informação e Comunicação |
| ECOPAINT, S.A. | ![]() |
Ourém | Indústrias transformadoras |
| D.I.N. - DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NUTRICIONAL, S.A. | ![]() |
Santa Comba Dão | Indústrias transformadoras |
| MONITAR, LDA | ![]() |
Viseu | Consultoria e actividades científicas |
Pág. 71 de 108
